أسواق الفوركس
تداول الفوركس، والمؤشرات، والأسهم، والسلع، والعملات المشفرة مع أحد رواد الصناعة العالميين.
- فروق أسعار منخفضة لأكثر من 90 زوجاً، بما في ذلك العملات والمعادن الثمينة .
- تداول على أسواق متعددة مع ميتاتريدر 5 الجديد والمحسن.
- فروق أسعار تنافسية على الذهب والفضة تبدأ من 0.11 دولار على حسابات DMA.
- أكثر من 4500 سوق تضم العملات، والمؤشرات، والسلع والأسهم، والعملات المشفرة.
السوق | متوسط فرق الاسعار | ادنى فرق الاسعار |
AUD/CAD | 2.6 | 1.8 |
AUD/CHF | 3.6 | 2.8 |
AUD/CNH | 20 | 17 |
AUD/JPY | 2.2 | 1.7 |
AUD/NOK | 50.7 | 30.9 |
AUD/NZD | 5.5 | 4.4 |
AUD/PLN | 23.7 | 17.7 |
AUD/SGD | 9.3 | 7.3 |
AUD/USD | 1.4 | 0.8 |
CAD/CHF | 3.8 | 3 |
CAD/JPY | 3.6 | 3 |
CAD/NOK | 43.6 | 16.4 |
CAD/PLN | 18.9 | 13 |
CHF/HUF | 65.1 | 45.9 |
CHF/JPY | 2.7 | 1.9 |
CHF/NOK | 77.4 | 40.2 |
CHF/PLN | 24.4 | 14.8 |
CNH/JPY | 119 | 109 |
EUR/AUD | 4.7 | 3.6 |
EUR/CAD | 3.6 | 2.6 |
EUR/CHF | 3 | 2.3 |
EUR/CNH | 21 | 16 |
EUR/CZK | 50 | 29 |
EUR/DKK | 8.6 | 5.4 |
EUR/GBP | 2 | 1 |
EUR/HKD | 16 | 13 |
EUR/HUF | 36.7 | 14.7 |
EUR/JPY | 2.3 | 1.6 |
EUR/MXN | 257.3 | 193.5 |
EUR/NOK | 61.7 | 32.7 |
EUR/NZD | 9.2 | 7.3 |
EUR/PLN | 22.1 | 9.6 |
EUR/RON | 51 | 34 |
EUR/RUB | 43.6 | 41.4 |
EUR/SEK | 42.7 | 22.4 |
EUR/SGD | 8 | 6 |
EUR/TRY | 157.3 | 75.8 |
EUR/USD | 1.2 | 0.8 |
EUR/ZAR | 138.2 | 57.9 |
GBP/AUD | 6.5 | 4.6 |
GBP/CAD | 5.3 | 3.9 |
GBP/CHF | 4.4 | 3.2 |
GBP/DKK | 55 | 42 |
GBP/HKD | 30 | 23 |
GBP/JPY | 3.7 | 2.3 |
GBP/MXN | 244 | 181 |
GBP/NOK | 117.1 | 71.8 |
GBP/NZD | 8.3 | 4.9 |
GBP/PLN | 35.1 | 30 |
GBP/SEK | 98.4 | 61.7 |
GBP/SGD | 12.2 | 9.5 |
GBP/USD | 2.1 | 1 |
GBP/ZAR | 174.9 | 79.6 |
HKD/JPY | 27 | 17 |
NOK/DKK | 12.3 | 10.6 |
NOK/JPY | 113 | 73 |
NOK/SEK | 18.8 | 15.6 |
NZD/CAD | 7.3 | 6.3 |
NZD/CHF | 5.6 | 4.7 |
NZD/JPY | 3.6 | 2.7 |
NZD/USD | 3.1 | 2.3 |
SGD/HKD | 39 | 38 |
SGD/JPY | 5.4 | 4.6 |
TRY/JPY | 12.9 | 12 |
USD/CAD | 2.7 | 1.5 |
USD/CHF | 2.1 | 1.3 |
USD/CNH | 9.8 | 7.2 |
USD/CZK | 42.1 | 27.5 |
USD/DKK | 7.4 | 3.7 |
USD/HKD | 12 | 12 |
USD/HUF | 29 | 13.1 |
USD/ILS | 46.9 | 31 |
USD/JPY | 1.1 | 0.8 |
USD/MXN | 113.4 | 76.5 |
USD/NOK | 52 | 32 |
USD/PLN | 13.5 | 4.6 |
USD/RON | 68.6 | 62.5 |
USD/RUB | 12.4 | 10.9 |
USD/SEK | 40.7 | 24.8 |
USD/SGD | 6.2 | 5.2 |
USD/THB | 3.8 | 3 |
USD/TRY | 126.4 | 69.9 |
USD/ZAR | 128.7 | 66.7 |
XAG/USD | 4.3 | 3.3 |
XAU/AUD | 107 | 33 |
XAU/CHF | 83 | 33 |
XAU/EUR | 85 | 46 |
XAU/GBP | 83 | 46 |
XAU/JPY | 84 | 36 |
XAU/USD | 81 | 41 |
ZAR/JPY | 2.5 | 2.1 |
السوق | نوع التسعير | ادنى فرق الاسعار (بالنقاط) | ساعات التداول | ادنى متطلبات الهامش |
Australia 200 CFD* | ثابت | 1 | 24 ساعة | 0.50% |
EU Stocks 50 CFD | ثابت | 2 | 07:00 - 21:00 | 0.50% |
France 40 CFD* | ثابت | 1 | 07:00 - 21:00 | 0.50% |
Germany 30 CFD* | ثابت | 1 | 24 ساعة | 0.5% |
Hong Kong 50 CFD | ثابت | 10 | 02:15 - 16:45 | 1% |
Japan 225 CFD* | ثابت | 8 | 24 ساعة | 0.50% |
US SP 500 CFD* | ثابت | 0.6 | 24 ساعة | 0.50% |
US Tech 100 CFD* | ثابت | 1.5 | 24 ساعة | 0.50% |
UK 100 CFD | ثابت | 1 | 24 ساعة | 0.50% |
Wall Street CFD | ثابت | 1.6 | 24 ساعة | 0.50% |
China 50 CFD | متغيير | 10 | 2:00 - 21:45 | 1% |
Italy 40 CFD | ثابت | 10 | 08:00 - 16:40 | 1% |
Netherlands 25 (per 0.05) CFD | ثابت | 0.3 | 07:00 - 21:00 | 1% |
US Small Cap 2000 CFD | ثابت | 0.3 | 24 ساعة | 1% |
Singapore Index (per 0.1) CFD | ثابت | 0.4 | 00:30 - 20:45 | 1% |
Spain 35 CFD | ثابت | 8 | 08:00 - 19:00 | 1% |
Switzerland 20 CFD | ثابت | 4 | 07:00 - 21:00 | 1% |
نوع السهم | العمولة (لكل سهم) | ادنى متطلبات الهامش |
امريكي | $0.018 ($10 حد أدنى) | 5% |
بريطاني | 0.08% (£10 حد أدنى) | 5% |
اوروبي | 0.08% (€10 حد أدنى) | 5% |
هونغ كونغ | 0.15% (15HKD حد أدنى) | 5% |
سنغفورة | 0.08% (10SGD حد أدنى) | 5% |
استرالي | 0.08% (5AUD حد أدنى) | 5% |
يباني | 0.05% (¥1000 حد أدنى) | 5% |
السوق | ادنى فرق الاسعار (بالنقاط) | ادنى متطلبات الهامش |
XAU/USD | 0.45 | 0.50% |
البلاديوم | 1.1 | 1% |
البلاتين | 1.4 | 1% |
XAU/AUD | 0.61 | 0.50% |
XAU/CHF | 0.61 | 0.50% |
السوق | ادنى فرق الاسعار (بالنقاط) | ادنى متطلبات الهامش |
النفط الخام البريطاني | 1.5 | 1% |
النفط الخام الامريكي | 1.5 | 1% |
القهوة | 15 | 3% |
القطن | 10 | 3% |
السكر | 2 | 3% |
النفط الخام البريطاني (عقد مستقبل) | 5 | 1% |
النفط الخام الامريكي(عقد مستقبل) | 0.04 | 1% |
القهوة | 0.9 | 10% |
الذرة | 1 | 3% |
القطن | 0.35 | 3% |
زيت التدفئة | 40 | 3% |
الكاكاو | 8 | 10% |
الغاز الطبيعي الأمريكي | 18 | 3% |
فول الصويا | 1.5 | 3% |
السكر | 0.06 | 3% |
القمح | 1 | 3% |
السوق | ادنى فرق الاسعار (بالنقاط) | ادنى متطلبات الهامش |
بيتكوين ($) | 35 | 25% |
بيتكوين (£) | 45 | 25% |
بيتكوين (€) | 55 | 25% |
بيتكوين (AUD) | 55 | 25% |
بيتكوين كاش ($) | 2 | 25% |
اثيريوم ($) | 1.2 | 25% |
الليتكوين ($) | 0.5 | 25% |
ريبل ($) | 0.6 | 25% |
أنواع الحسابات
تمنحك أنواع الحسابات المرنة خيار اختيار نموذج التسعير الأنسب لك
Standard
يقدم حساب الفروق الخاص بنا أسعار تنافسية وبدون عمولات -مثالي لمتداول الفوركس اليومي.
- أكثر من 4.500 سوق تشمل الفوركس، والمؤشرات، والأسهم، والسلع والعملات المشفرة - فروق أسعار ضئيلة مع اليورو/ الدولار من 0.8 والذهب من 0.35 - احصل على ما يصل إلى 10 دولارات لكل مليون يتم تداوله على شكل خصومات نقدية كل شهر لعملاء برنامج المتداول النشط.
افتح حساب Standardعمولات
يمكن للمتداولين الراغبين في المزيد من التحكم التداول على فروق الأسعار الضئيلة بعمولة ثابتة.
- أكثر من 4.500 سوق تشمل الفوركس، والمؤشرات، والأسهم، والسلع والعملات المشفرة - فروق أسعار ضئيلة للغاية مع اليورو/ الدولار من 0.2 - عمولات فوركس ثابتة بقيمة 5 دولارات لكل 100 ألف دولار يتم تداولها لجميع الفوركس
افتح حساب عمولاتDMA
مصمم لمتداولي الفوركس المحترفين بكميات كبيرة. تداول على التسعير المباشر من كبار مزودي السيولة.
- أكثر من 50 زوجاً من العملات الشائعة، بما في ذلك العملات الأساسية وغير الأساسية وغير الشائعة، والمعادن - بدون مكسب إضافي على فرق السعر، اليورو/ الدولار من 0.1 - عمولات متدرجة على التداول منخفضة تصل إلى 20 دولار / مليون يتم تداوله
افتح حساب DMA